#42 FC Porto 1995-99
Penta. O hotel? Isso já nem existe, agora é o Marriott. Vamos tentar outra vez.
Cinco, quatro, três, dois, um, aqui vai.
Penta, o do FC Porto. Ahhhhh, agora sim, já nos entendemos: os cinco campeonatos seguidos. Claro, penta. A palavra só entra no léxico futebolístico de Portugal em 1999, cortesia Rui Filipe. É ele o autor do primeiro golo dessa longa caminhada de 170 jornadas. A seguir a esse de Rui, cuja morte o dribla na semana seguinte ao momentâneo 1:0 vs. Braga, o FC Porto marca mais 396 golos.
Nope, não é brincadeira, o registo é mesmo impressionante, qualquer coisa como 397 golos em 170 jornadas. A média é quase 2,5 por jogo. O rei é Jardel, com 92. Em três épocas apenas, o brasileiro transforma o futebol do Porto e até o de Portugal. Noventa-e-dois é um número fora do normal. Sempre, em qualquer situação. Mais ainda se acrescentarmos o número de jogos (93). É absurdo, é Jardel.
O homem colecciona 23 bis, 3 hat-tricks, um póquer e, veja lá bem, um penta. Em 28 jogos, toma lá 64 golos. E só quatro de penálti, porque ele é azelha de bola parada e só acumula 50% de eficácia a 11 metros (dois à barra, um ao poste e outro para defesa de Nélson, então no Estrela).
Atrás de Jardel, o capitão Domingos. Artista do drible curto, seja com o pé direito ou com o esquerdo, o número 9 assina 46 golos e um dos quais até dá o primeiro título de campeão, em 1995, no tristemente célebre 7 Maio, data da morte de dois adeptos sportinguistas durante a chegada do autocarro do FC Porto ao Estádio José Alvalade. É também o dia do regresso de Bobby Robson à casa-mãe, na ressaca da saída abrupta a meio da época 1993-94 por culpa de um azedo Sousa Cintra.
Sem Marco Aurélio, o Sporting de Queiroz joga com Iordanov a central e é o búlgaro quem comete o penálti indiscutível sobre Domingos. Chamado a bater, Domingos fixa o 0:1 e inicia a festa. Mal sabem eles o que lhes espera. Mais quatro anos de domínio, com registos impressionantes.
Até ao tri, o FC Porto é sempre a equipa com mais vitórias, menos derrotas, mais golos marcados e menos sofridos. No ano do tetra, a defesa é um buraco impensável e sofrem-se 38 golos em 34 jornadas – há cinco equipas com um registo mais digno, entre Vitória SC (25), Benfica (29), Boavista (31), Sporting (33) e Marítimo (35).
Fruto de muita inconsistência no esquema defensivo, seja na baliza (Rui Correia, Hilário, Eriksson e, novamente, Rui Correia), seja um pouco mais à frente (Neves, Conceição, Butorovic, Paulinho e Secretário à direita, Lula, Aloísio, Gaspar, JM Pinto e Jorge Costa no meio, Fernando Mendes, Kenedy e Rui Jorge à esquerda). Destes todos, só Rui Correia e Aloísio conseguem acumulam 10 ou mais dez jogos seguidos. Todos os outros é uma dança infinita, só explicada pela teimosia de António Oliveira em baralhar e voltar a dar.
E se o FC Porto nessa época 1997-98 só não ganha nas Antas ao Sporting (1:1), a conversa já é outra fora de casa com um total de 21 pontos perdidos. Um claro contraste com a época anterior, também com Oliveira, em que o visitante Porto só deita cinco pontos a perder, em Braga (2:1) e Amadora (2:2).
No Verão 1998, já com Fernando Santos ao leme, embora o primeiro eleito por Pinto da Costa seja João Alves, ausente do país por se encontrar de férias na altura do convite do presidente, o Porto continua económico fora das Antas e quase imbatível em casa. É a base do sucesso da festa do penta em pleno José Alvalade, com o 1:1 de Zahovic. Por falar nele, é o esloveno o terceiro goleador do penta com incríveis 27 golos, um só de penálti.
Desculpem a insistência nos penáltis, é que isto de marcar de bola parada a 11 metros da baliza tem o que se lhe diga no FC Porto 1995-99. Há nove marcadores para 31 penáltis e falham-se 11. É um resumo confrangedor para um grupo de (penta)campeões. Entre os mais desafortunados no tiro ao alvo, Zé Carlos, Aloísio, Domingos, Jardel, Edmilson, Barroso e Sérgio Conceição. Se olharmos para a mesma questão por lado inverso, o da eficácia, a conclusão é só uma: Paulinho Santos é o mais certeiro de todos, com três golos em três tentativas.
Se só falarmos dos penáltis contra o FC Porto, o tema eficácia ganha um élan com 10 golos em 11 tentativas. Só falha Nuno Gomes, na Luz. O seu remate sai ao lado e, curiosamente, o penálti até nem é para apitar.
Chega de penáltis, vamos para hat-tricks. De quem é o primeiro entre 1995 e 1999? Edmilson em Março 1996, vs. Braga. E, atenção, um hat-trick construído na primeira parte durante o 6:3. Depois de Edmilson, só mesmo Jardel. Quem mais, né? Jardel é ainda detentor de dois recordes, o de mais jogos seguidos a marcar (sete) e o de bis em jogos seguidos (cinco, um dos quais vs. Benfica, nas Antas, 3:1). É absurdo, é Jardel, é o penta do FC Porto.
(a negrito, os jogos fora)
1994-95
| Braga | 2:0 | Rui Filipe / Kostadinov |
| Beira-Mar | 2:0 | Rui Barros / Emerson |
| U. Madeira | 3:0 | Aloísio / Folha / Zé Carlos |
| Vitória FC | 3:2 | Kulkov / Rui Barros / Emerson |
| U. Leiria | 2:0 | Domingos / Rui Barros |
| Benfica | 1:1 | Yuran |
| Gil Vicente | 1:0 | Secretário |
| Chaves | 4:0 | Zé Carlos-2 / Rui Barros / Folha |
| Vitória SC | 3:0 | Rui Barros / Aloísio / Yuran |
| Farense | 3:0 | Secretário / Domingos / Rui Barros |
| Belenenses | 1:0 | Secretário |
| Estrela | 1:0 | Secretário |
| Sporting | 1:1 | Zé Carlos |
| Boavista | 2:1 | Emerson / Kulkov |
| Salgueiros | 5:2 | Domingos-2 / Zé Carlos / Aloísio / Yuran |
| Tirsense | 2:0 | Domingos / Rui Barros |
| Braga | 4:1 | Domingos-2 / Zé Carlos / Yuran |
| Beira-Mar | 3:0 | Domingos / Aloísio / Zé Carlos |
| U. Madeira | 0:0 | |
| Vitória FC | 2:0 | Drulovic-2 |
| U. Leiria | 2:1 | Drulovic / Emerson |
| Benfica | 2:1 | Zé Carlos / Drulovic |
| Marítimo | 4:1 | Domingos / Drulovic / Folha / Baroni |
| Gil Vicente | 1:0 | Emerson |
| Chaves | 2:0 | Domingos / Secretário |
| Vitória SC | 1:0 | Domingos |
| Farense | 2:0 | Domingos / Folha |
| Marítimo | 1:2 | Domingos |
| Belenenses | 2:0 | Domingos / Latapy |
| Estrela | 0:0 | |
| Sporting | 1:0 | Domingos |
| Boavista | 4:2 | Rui Barros / Aloísio / Folha / Domingos |
| Salgueiros | 2:1 | Rui Barros / Domingos |
| Tirsense | 4:0 | Domingos-2 / Folha / Jorge Costa |
1995-96
| Sporting | 2:1 | Domingos-2 |
| Gil Vicente | 1:0 | Domingos |
| Chaves | 2:0 | Mielcarski / Latapy |
| Leça | 2:0 | Mielcarski / Domingos |
| Felgueiras | 1:1 | Latapy |
| Boavista | 1:0 | Folha |
| Braga | 3:0 | Domingos-2 / Drulovic |
| Campomaiorense | 5:0 | Domingos-2 / Edmilson-2 / Drulovic |
| Farense | 2:0 | Domingos-2 |
| Benfica | 3:0 | Domingos-2 / Lipcsei |
| U. Leiria | 0:0 | |
| Marítimo | 6:0 | Rui Jorge-2 / Jorge Couto / Bino / Emerson / Domingos |
| Salgueiros | 4:0 | Edmilson-2 / Domingos / Lipcsei |
| Tirsense | 5:0 | Latapy-2 / Folha / Emerson / Rui Barros |
| Vitória SC | 2:0 | Edmilson / Domingos |
| Estrela | 6:0 | Lipcsei-2 / Domingos / Latapy / Jorge Costa / Edmilson |
| Belenenses | 1:1 | Domingos |
| Sporting | 2:0 | Domingos-2 |
| Gil Vicente | 2:0 | Edmilson / Domingos |
| Chaves | 3:2 | Drulovic-2 / Domingos |
| Leça | 2:0 | Lipcsei / Domingos |
| Felgueiras | 6:2 | Drulovic-2 / JM Pinto / Rui Barros / Quinzinho / Jorge Couto |
| Boavista | 1:1 | Lipcsei |
| Braga | 6:3 | Edmilson-3 / Drulovic-2 / Folha |
| Campomaiorense | 1:0 | Edmilson |
| Farense | 2:0 | JM Pinto / Domingos |
| Benfica | 1:2 | Emerson |
| U. Leiria | 1:0 | Domingos |
| Marítimo | 1:1 | Jorge Couto |
| Salgueiros | 2:0 | Domingos / Emerson |
| Tirsense | 4:2 | JM Pinto / Rui Barros / Folha / Bino |
| Vitória SC | 2:3 | Edmilson / Quinzinho |
| Estrela | 1:1 | Rui Barros |
| Belenenses | 1:0 | Edmilson |
1996-97
| Vitória FC 2:2 Jardel / Domingos | ||
| U. Leiria 3:0 Jardel / Artur / Edmilson | ||
| Chaves 2:0 Edmilson / Folha | ||
| Salgueiros 1:0 Jardel | ||
| Estrela 0:0 | ||
| Sporting 1:0 Edmilson | ||
| Boavista 1:0 Zahovic | ||
| Espinho 5:0 Jardel-2 / Edmilson / Rui Barros / Wetl | ||
| Farense 2:0 Jorge Costa / Jardel | ||
| Rio Ave 1:0 Jardel | ||
| Marítimo 4:1 Barroso-2 / Zahovic-2 | ||
| Leça 4:2 Edmilson-2 / Jardel / Rui Barros | ||
| Belenenses 2:0 Jardel-2 | ||
| Vitória SC 3:1 Jardel-2 / Jorge Costa | ||
| Benfica 2:1 Jardel / Jorge Costa | ||
| Braga 5:0 Jardel-2 / Zahovic / Edmilson / Folha | ||
| Gil Vicente 3:0 Edmilson / Folha / Domingos | ||
| Vitória FC 3:1 Drulovic / Edmilson / Jardel | ||
| U. Leiria 2:0 Edmilson / Jardel | ||
| Chaves 4:2 Jardel-3 / JM Pinto | ||
| Salgueiros 1:2 JM Pinto | ||
| Estrela 2:2 Artur / Jardel | ||
| Sporting 1:2 Barroso | ||
| Boavista 2:0 Fernando Mendes-2 | ||
| Espinho 3:0 Jardel-2 / Fernando Mendes | ||
| Farense 2:1 Artur-2 | ||
| Rio Ave 2:2 Jardel / Rui Barros | ||
| Marítimo 2:0 Zahovic / Artur | ||
| Leça 2:1 JM Pinto / Edmilson | ||
| Belenenses 2:1 Jardel-2 | ||
| Vitória SC 4:0 Jardel-2 / Zahovic-2 | ||
| Benfica 3:1 Jardel-2 / Jorge Costa | ||
| Braga 1:2 Costa | ||
| Gil Vicente 3:0 Mielcarski / Conceição / Carlos Filipe (pb) |
1997-98
| Varzim | 2:0 | Conceição / Zahovic |
| Belenenses | 2:0 | Zahovic / Jardel |
| Estrela | 4:0 | Jardel-2 / Conceição / Drulovic |
| Leça | 3:2 | Jardel-2 / Artur |
| Campomaiorense | 3:0 | Jardel / Conceição / Artur |
| Vitória FC 1:1 | Jardel | |
| Académica | 2:1 | Rui Barros / Paulinho Santos |
| Rio Ave | 0:0 | |
| Sporting | 1:1 | Jardel |
| Braga | 2:1 | Jardel-2 |
| Farense | 5:2 | Jardel-3 / Fernando Mendes / Zahovic |
| Chaves | 2:2 | Jardel / Capucho |
| Vitória SC | 1:0 | Mielcarski |
| Boavista | 4:3 | Jardel-2 / Gaspar / Mielcarski |
| Benfica | 2:0 | Artur-2 |
| Salgueiros | 3:1 | Jardel / Mielcarski / Conceição |
| Marítimo | 2:1 | Conceição / JM Pinto |
| Varzim | 4:3 | Rui Barros-2 / Capucho / Chippo |
| Belenenses | 0:1 | |
| Estrela | 1:2 | Barroso |
| Leça | 3:1 | Artur / Zahovic / Jardel |
| Campomaiorense | 2:2 | Rui Barros / Zahovic |
| Vitória FC | 1:0 | Drulovic |
| Académica | 1:0 | Aurélio (pb) |
| Rio Ave | 2:0 | Doriva / Capucho |
| Sporting | 0:2 | |
| Braga | 4:0 | Conceição-2 / Capucho / Rui Barros |
| Farense | 2:1 | Capucho / Paulinho Santos |
| Chaves | 3:1 | Chippo / Paulinho Santos / Jardel |
| Vitória SC | 1:0 | Artur |
| Boavista | 3:2 | Conceição / Paulinho Santos / Zahovic |
| Benfica | 0:3 | |
| Salgueiros | 7:2 | Jardel-5 / Zahovic / Drulovic |
| Marítimo | 2:3 | Jardel-2 |
1998-99
| Rio Ave | 4:0 | Mielcarski-2 / Doriva / Capucho |
| Beira-Mar | 1:2 | Zahovic |
| Farense | 2:0 | Capucho / Artur |
| Marítimo | 1:0 | Jardel |
| Vitória SC | 2:0 | Paulinho Santos / Jardel |
| Alverca | 5:1 | Jardel-2 / Zahovic / Capucho / JM Pinto |
| Boavista | 0:2 | |
| U. Leiria | 2:2 | Capucho / Jardel |
| Salgueiros | 4:1 | Jardel-2 / Drulovic / Quinzinho |
| Braga | 3:3 | Jardel-2 / Zahovic |
| Campomaiorense | 2:0 | Jardel-2 |
| Benfica | 3:1 | Jardel-2 / Chainho |
| Vitória FC | 2:1 | Jardel-2 |
| Chaves | 1:0 | Jardel |
| Académica | 2:0 | Zahovic / Rui Barros |
| Sporting | 3:2 | Doriva-2 / Jardel |
| Estrela | 1:1 | Jardel |
| Rio Ave | 1:1 | Zahovic |
| Beira-Mar | 7:0 | Jardel-4 / Capucho / Zahovic / JM Pinto |
| Farense | 3:0 | Rui Barros / Fernando Mendes / Zahovic |
| Marítimo | 1:0 | Drulovic |
| Vitória SC | 2:3 | Jardel-2 |
| Alverca | 3:1 | Jardel-2 / Jorge Costa |
| Boavista | 0:0 | |
| U. Leiria | 3:1 | Aloísio / Jardel / Peixe |
| Salgueiros | 3:1 | Jardel-2 / Aloísio |
| Braga | 1:0 | Zahovic |
| Campomaiorense | 2:0 | Quinzinho-2 |
| Benfica | 1:1 | Zahovic |
| Vitória FC | 6:0 | Aloísio-2 / Capucho / Zahovic / Jardel / Quinzinho |
| Chaves | 4:0 | Jardel-2 / Aloísio / Zahovic |
| Académica | 7:1 | Jardel-3 / Esquerdinha / Chainho / Zahovic / Jorge Costa |
| Sporting | 1:1 | Zahovic |
| Estrela | 2:0 | Drulovic / Jardel |



