Ronaldo, 101 golos é muita fruta

Kali Ma Mais 09/08/2020
Tovar FC

author:

Ronaldo, 101 golos é muita fruta

Cem golos é dose, 101 nem se fala. A história de Ronaldo começa a 20 Agosto 2003, em Chaves, vs Cazaquistão. Rebenta a bolha. Scolari senta-se na sala da conferência de imprensa e soletra o nome Bruno Vale, titular do Porto B e suplente de Moreira na selecção de Esperanças. É uma clara afronta a Vítor Baía, com quem o seleccionador não conta meeeeesmo. Se dúvidas há, dissipam-se no dia 14 Agosto, o da convocatória. O Porto reage energeticamente, a favor do seu maior activo – afinal, Baía é um dos capitães de equipa e o jogador mundial com mais títulos na carreira, o último deles até é internacional (Taça UEFA).

No campo, Scolari vai mesmo adiante e estreia Bruno Vale nos útimos oito minutos, já com o resultado feito, cortesia de um golo feliz de Simão Sabrosa, em que o remate de Soloshenko vai contra o seu corpo. Os jogadores portugueses rematam muito (22 ) e isso desagrada Scolari. “É preciso ousadia nos remates de longe.”  Ah é verdade, outro estreante é um tal Ronaldo, que assinara há oito dias pelo Manchester United. Com ele e Bruno Vale, a média de idade desce drastiscamente para 23,7 anos.

Passam-se uns meses (12 Junho) e Ronaldo marca finalmente o seu primeiro golo, da cabeça, como suplente, vs Grécia, no arranque do Euro-2004. A expectativa é imensa, a festa nem se fala. Começa o Euro-2004 com um Portugal-Grécia e o optimismo é visível na cara dos portugueses, sobretudo os portuenses, ainda a viver nas nuvens pela conquista da Liga dos Campeões. Desse onze, só três entram nas contas de Scolari para o jogo de abertura (Paulo Ferreira, Maniche e Costinha). E o jogo começa mal, muito mal. Figo faz a primeira falta do Europeu, aos 11 segundos, e Paulo Ferreira entrega de bandeja o 1-0 de Karagounis.

Sem soluções para ultrapassar a muralha defensiva montada pelo seleccionador Otto Rehhagel, a selecção impacienta-se com a ineficácia. Pior ainda com o 2-0, por Basinas, de penálti, a castigar falta do suplente Ronaldo sobre Seitaridis, que assinaria pelo FC Porto daí a uma semana. Para amenizar a derrota, vale o golo de Ronaldo na sequência de um canto da esquerda de Figo. O salto é exemplar, o golo é só o primeiro de muitos. Para já, Ronaldo é o segundo mais novo de sempre a marcar numa fase final do Europeu, após o jugoslavo Dragan Stojkovic em 1984.

Passam-se uns anos, eis Ronaldo a fazer história como o primeiro português a chegar e ultrapassar a barreira dos 100 golos na selecção. A lista completa.

1º: 12/06/2004 (Grécia, 1-2 no Dragão) 1-2

2º: 30/06/04 (Holanda, 2-1 em Alvalade) 1-0

3º: 04/09/04 (Letónia, 2-0 em Riga) 1-0

4º: 08/09/04 (Estónia, 4-0 na Luz) 1-0

5º: 13/10/04 (Rússia, 7-1 em Alvalade) 2-0

6º: 13/10/04 (Rússia, 7-1 em Alvalade) 4-0

7º: 17/11/04 (Luxemburgo, 5-0 na Cidade do Luxemburgo) 2-0

8º: 04/06/05 (Eslováquia, 2-0 na Luz) 2-0

9º: 08/06/05 (Estónia, 1-0 em Tallinn) 1-0

10º: 01/03/06 (Arábia Saudita, 3-0 em Dusseldorf) 1-0

11º: 01/03/06 (Arábia Saudita, 3-0 em Dusseldorf) 3-0

12º: 17/06/06 (Irão, 2-0 em Frankfurt) 2-0

13º: 07/10/06 (Azerbaijão, 3-0 no Dragão) 1-0

14º: 07/10/06 (Azerbaijão, 3-0 no Dragão) 3-0

15º: 15/11/06 (Cazaquistão, 3-0 em Coimbra) 2-0

16º: 24/03/07 (Bélgica, 4-0 em Alvalade) 2-0

17º: 24/03/07 (Bélgica, 4-0 em Alvalade) 4-0

18º: 22/08/07 (Arménia, 1-1 em Erevan) 1-1

19º: 08/09/07 (Polónia, 2-2 na Luz) 2-1

20º: 17/10/07 (Azerbaijão, 2-1 em Almaty) 2-0

21º: 11/06/08 (Rep. Checa, 3-1 em Genebra) 2-1

22º: 11/02/09 (Finlândia, 1-0 em Faro/Loulé) 1-0

23º: 21/06/10 (Coreia do Norte, 7-0 na Cidade do Cabo) 6-0

24º: 08/10/10 (Dinamarca, 3-1 no Porto) 3-1

25º: 12/10/10 (Islândia, 3-1 em Reykjavik) 1-0

26º: 09/02/11 (Argentina, 1-2 em Genebra) 1-1

27º: 10/08/11 (Luxemburgo, 5-0 no Algarve) 2-0

28º: 02/09/11 (Chipre, 4-0 em Nicósia) 1-0

29º: 02/09/11 (Chipre, 4-0 em Nicósia) 2-0

30º: 11/10/11 (Dinamarca, 1-2 em Copenhaga) 1-2

31º: 15/11/11 (Bósnia, 6-2 em Luz) 1-0

32º: 15/11/11 (Bósnia, 6-2 em Luz) 3-1

33º: 17/06/12 (Holanda, 2-1 em Kharkiv) 1-1

34º: 17/06/12 (Holanda, 2-1 em Kharkiv) 2-1

35º: 21/06/12 (Rep. Checa, 1-0 em Varsóvia) 1-0

36º: 15/08/12 (Panamá, 2-0 no Faro/Loulé) 2-0

37º: 07/09/12 (Luxemburgo, 2-1 no Luxemburgo) 1-1

38º: 06/02/13 (Equador, 2-3 em Guimarães) 1-1

39º: 10/06/13 (Croácia, 1-0 em Genebra) 1-0

40º: 15/08/13 (Holanda, 1-1 em Faro/Loulé) 1-1

41º: 06/09/13 (Irl. Norte, 4-2 em Belfast) 2-2

42º: 06/09/13 (Irl. Norte, 4-2 em Belfast) 3-2

43º: 06/09/13 (Irl. Norte, 4-2 em Belfast) 4-2

44º: 15/11/13 (Suécia, 1-0 na Luz) 1-0

45º: 19/11/13 (Suécia, 3-2 em Estocolmo) 1-0

46º: 19/11/13 (Suécia, 3-2 em Estocolmo) 2-2

47º: 19/11/13 (Suécia, 3-2 em Estocolmo) 3-2

48º: 05/03/14 (Camarões, 5-1 em Leiria) 1-0

49º: 05/03/14 (Camarões, 5-1 em Leiria) 5-1

50º: 26/06/14 (Gana, 2-1 em Brasília) 2-1

51º: 14/10/14 (Dinamarca, 1-0 em Copenhaga) 1-0

52º: 14/11/14 (Arménia, 1-0 no Algarve) 1-0

53º: 13/06/15 (Arménia, 3-2 em Erevan) 1-1

54º: 13/06/15 (Arménia, 3-2 em Erevan) 2-1

55º: 13/06/15 (Arménia, 3-2 em Erevan) 3-1

56º: 29/03/16 (Bélgica, 2-1 em Leiria) 2-0

57º: 08/06/16 (Estónia, 7-0 na Luz) 1-0

58º: 08/06/16 (Estónia, 7-0 na Luz) 3-0

59º: 22/06/16 (Hungria, 3-3 em Lyon) 2-2

60º: 22/06/16 (Hungria, 3-3 em Lyon) 3-3

61º: 06/07/16 (Gales, 2-0 em Lyon) 1-0

62º: 07/10/16 (Andorra, 6-0 em Aveiro) 1-0

63º: 07/10/16 (Andorra, 6-0 em Aveiro) 2-0

64º: 07/10/16 (Andorra, 6-0 em Aveiro) 4-0

65º: 07/10/16 (Andorra, 6-0 em Aveiro) 5-0

66º: 10/10/16 (Ilhas Faroé, 6-0 em Torshavn) 4-0

67º: 13/11/16 (Letónia, 4-1 no Algarve) 1-0

68º: 13/11/16 (Letónia, 4-1 no Algarve) 3-1

69º: 25/03/17 (Hungria, 3-0 na Luz) 2-0

70º: 25/03/17 (Hungria, 3-0 na Luz) 3-0

71º: 28/03/17 (Suécia, 2-3 nos Barreiros) 1-0

72º: 09/06/17 (Letónia, 3-0 em Riga) 1-0

73º: 09/06/17 (Letónia, 3-0 em Riga) 2-0

74º: 21/06/17 (Rússia, 1-0 em Moscovo) 1-0

75º: 24/06/17 (Nova Zelândia, 4-0 em São Peterbsurgo) 1-0

76º: 31/08/17 (Ilhas Faroé, 5-1 no Bessa) 1-0

77º: 31/08/17 (Ilhas Faroé, 5-1 no Bessa) 2-0

78º: 31/08/17 (Ilhas Faroé, 5-1 no Bessa) 4-1

79º: 07/10/2017 (Andorra, 2-0 em Andorra) 1-0

80º: 23/03/18 (Egipto, 2-1 em Zurique) 1-1

81º: 23/03/18 (Egipto, 2-1 em Zurique) 2-1

82º: 15/06/2018 (Espanha, 3-3 em Sochi) 1-0

83º: 15/06/2018 (Espanha, 3-3 em Sochi) 2-1

84º: 15/06/2018 (Espanha, 3-3 em Sochi) 3-3

85º: 20/06/2018 (Marrocos, 1-0 em Moscovo) 1-0

86º: 05/06/2019 (Suíça, 3-1 no Dragão) 1-0

87º: 05/06/2019 (Suíça, 3-1 no Dragão) 2-1

88º: 05/06/2019 (Suíça, 3-1 no Dragão) 3-1

89º: 07/09/2019 (Sérvia, 4-2 em Belgrado) 3-1

90º: 10/09/2019 (Lituânia, 5-1 em Vilnius) 1-0

91º: 10/09/2019 (Lituânia, 5-1 em Vilnius) 2-1

92º: 10/09/2019 (Lituânia, 5-1 em Vilnius) 3-1

93º: 10/09/2019 (Lituânia, 5-1 em Vilnius) 4-1

94º: 11/10/2019 (Luxemburgo, 3-0 no Novo Alvalade) 2-0

95º: 14/10/2019 (Ucrânia, 1-2 em Kiev) 1-2

96º: 14/11/2019 (Lituânia, 6-0 no Algarve) 1-0

97º: 14/11/2019 (Lituânia, 6-0 no Algarve) 2-0

98º: 14/11/2019 (Lituânia, 6-0 no Algarve) 6-0

99º: 17/11/2019 (Luxemburgo, 2-0 no Luxemburgo) 2-0

100º: 08/09/2020 (Suécia, 2-0 em Solna) 1-0

101º: 08/09/2020 (Suécia, 2-0 em Solna) 2-0

QUANTIDADE

2 póquer

7 hat-trick

15 bis

TEMPO

41 primeira parte

60 segunda parte

LOCAL

47 casa

34 fora

20 neutro

SELECCIONADORES

51 Santos

27 Bento

20 Scolari

2 Queiroz

1 Murtosa

BOLA PARADA

11 penalti

10 livre directo

ACÇÃO

55 direito

24 cabeça

22 esquerdo

ÁREA

61 dentro

21 fora

19 pequena

SELECÇÕES

7 Lituânia Suécia

5 Andorra Arménia Letónia Luxemburgo

4 Estónia Holanda Hungria Ilhas Faroé

3 Bélgica Dinamarca Espanha Irl. Norte Rússia Suíça

2 Arábia Saudita Azerbaijão Bósnia Camarões Cazaquistão Chipre Egipto Rep Checa

1 Argentina Coreia do Norte Croácia Equador Eslováquia Finlândia Gales Gana Grécia Irão Islândia Marrocos Nova Zelândia Panamá Polónia Sérvia Ucrânia

Leave a comment

O seu endereço de email não será publicado. Campos obrigatórios marcados com *